Projectes dodecaphenics: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Cap resum de modificació |
m Admin ha mogut Projectes ja perfilats, a la recerca de qui vulgui participar a Projectes dodecaphenics |
||
| (4 revisions intermèdies per un altre usuari que no es mostra) | |||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
[[En construcció]] | |||
Filosofia general: mostrar com s'ho pot fer un mateix, codi lliure, etc. | Filosofia general: mostrar com s'ho pot fer un mateix, codi lliure, etc. | ||
* Redacció de la wiki (text, fotos, videos, audio). | * Redacció de la wiki (text, fotos, videos, audio). | ||
* Revisió de la correspondència color - to. Calibració RGB d'un espectrograma amb un prisma i una càmara. | |||
* Gama de colors amb pintures i captura fotogràfica. | |||
* Disseny i elaboració de tecles (metaliques i/o de fusta) per fer un kid d'autoconstrucció d'un xilòfon. | |||
* Realització d'un [[dodecaphènium]]: acústic, electrònic i virtual. | |||
* Adaptació del teclat del piano. | * Adaptació del teclat del piano. | ||
* Prototipus de Marimba. | * Prototipus de Marimba. | ||
* Kid per l'elaboració d'una mini-arpa dodecaphènica. | * Kid per l'elaboració d'una mini-arpa dodecaphènica. | ||
* Altres instruments acústics: cascavells, timbres, | |||
* Material imprimible per fer música (dodecagrames, cercles cromàtics, patrons, etc) | * Material imprimible per fer música (dodecagrames, cercles cromàtics, patrons, etc) | ||
* Disseny d'una disposició dodecaphènica dels dits en instruments de vent. | * Disseny d'una disposició dodecaphènica dels dits en instruments de vent. | ||
| Línia 14: | Línia 15: | ||
* Gomets dodecaphènics per la guitarra. | * Gomets dodecaphènics per la guitarra. | ||
* Caixa de guitarra com a ressonador per a un xilòfon. | * Caixa de guitarra com a ressonador per a un xilòfon. | ||
* Espectrògraf a partir de l'arpa d'un piano, amb pick-ups i leds per cada corda. | |||
* Espectrògraf amb tubs ressonadors. | |||
* Detecció del to per visualitzacio d'espectres (sonograma). | * Detecció del to per visualitzacio d'espectres (sonograma). | ||
* Reconeixedor d'acords. | * Reconeixedor d'acords. | ||
* Software analitzador del to, els harmònics i els sobretons. Afinador. | * Software analitzador del to, els harmònics i els sobretons. Afinador. | ||
* Separació de fons en base a l'anàlisi del to. | |||
* Editor de dodecagrames. Amb conversor MIDI->dodecagrama i viceversa. | * Editor de dodecagrames. Amb conversor MIDI->dodecagrama i viceversa. | ||
* Tambors afinats en base a ressonadors. | * Tambors afinats en base a ressonadors. | ||
Revisió de 22:59, 16 gen 2015
En construcció Filosofia general: mostrar com s'ho pot fer un mateix, codi lliure, etc.
- Redacció de la wiki (text, fotos, videos, audio).
- Revisió de la correspondència color - to. Calibració RGB d'un espectrograma amb un prisma i una càmara.
- Gama de colors amb pintures i captura fotogràfica.
- Disseny i elaboració de tecles (metaliques i/o de fusta) per fer un kid d'autoconstrucció d'un xilòfon.
- Realització d'un dodecaphènium: acústic, electrònic i virtual.
- Adaptació del teclat del piano.
- Prototipus de Marimba.
- Kid per l'elaboració d'una mini-arpa dodecaphènica.
- Altres instruments acústics: cascavells, timbres,
- Material imprimible per fer música (dodecagrames, cercles cromàtics, patrons, etc)
- Disseny d'una disposició dodecaphènica dels dits en instruments de vent.
- Flauta de Pan
- Gomets dodecaphènics per la guitarra.
- Caixa de guitarra com a ressonador per a un xilòfon.
- Espectrògraf a partir de l'arpa d'un piano, amb pick-ups i leds per cada corda.
- Espectrògraf amb tubs ressonadors.
- Detecció del to per visualitzacio d'espectres (sonograma).
- Reconeixedor d'acords.
- Software analitzador del to, els harmònics i els sobretons. Afinador.
- Separació de fons en base a l'anàlisi del to.
- Editor de dodecagrames. Amb conversor MIDI->dodecagrama i viceversa.
- Tambors afinats en base a ressonadors.
- Boles malabars musicals (color-nota, colors-acord).
- Elements sonors acústics autònoms.
- Elements sonors electrònics autònoms.
- Control MIDI? per a elements electrònics autònoms.
- La carraca: un instrument de percussió polirítmic.
- Ressonadors/reconeixedors de notes aïllades (acústics i electrònics).
- Kid amb tints per fer els 12 colors.
- Identificar el color i reproduir la nota.
- Exploració d'imatges (fotos, reactable) per identificar regions i colors.