Projectes dodecaphenics: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
| Línia 2: | Línia 2: | ||
Filosofia general: mostrar com s'ho pot fer un mateix, codi lliure, etc. | Filosofia general: mostrar com s'ho pot fer un mateix, codi lliure, etc. | ||
* Revisió de la correspondència color - to. Calibració RGB d'un espectrograma. | |||
* Realització del dodecaphènium: acústic, electrònic i virtual. | * Realització del dodecaphènium: acústic, electrònic i virtual. | ||
* Redacció de la wiki (text, fotos, videos, audio). | * Redacció de la wiki (text, fotos, videos, audio). | ||
* Adaptació del teclat del piano. | * Adaptació del teclat del piano. | ||
* Prototipus de Marimba. | |||
* Disseny i elaboració de tecles (metaliques i/o de fusta) per fer un kid d'autoconstrucció d'un xilòfon. | * Disseny i elaboració de tecles (metaliques i/o de fusta) per fer un kid d'autoconstrucció d'un xilòfon. | ||
* Kid per l'elaboració d'una mini-arpa dodecaphènica. | * Kid per l'elaboració d'una mini-arpa dodecaphènica. | ||
* Material imprimible per fer música (dodecagrames, cercles cromàtics, patrons, etc) | * Material imprimible per fer música (dodecagrames, cercles cromàtics, patrons, etc) | ||
* Disseny d'una disposició dodecaphènica dels dits en instruments de vent. | * Disseny d'una disposició dodecaphènica dels dits en instruments de vent. | ||
* Flauta de Pan | |||
* Gomets dodecaphènics per la guitarra. | * Gomets dodecaphènics per la guitarra. | ||
* Caixa de guitarra com a ressonador per a un xilòfon. | * Caixa de guitarra com a ressonador per a un xilòfon. | ||
* Software analitzador | * Detecció del to per visualitzacio d'espectres (sonograma). | ||
* Reconeixedor d'acords. | |||
* Software analitzador del to, els harmònics i els sobretons. Afinador. | |||
* Editor de dodecagrames. Amb conversor MIDI->dodecagrama i viceversa. | * Editor de dodecagrames. Amb conversor MIDI->dodecagrama i viceversa. | ||
* Tambors afinats en base a ressonadors. | * Tambors afinats en base a ressonadors. | ||
| Línia 19: | Línia 24: | ||
* Control MIDI? per a elements electrònics autònoms. | * Control MIDI? per a elements electrònics autònoms. | ||
* La carraca: un instrument de percussió polirítmic. | * La carraca: un instrument de percussió polirítmic. | ||
* Ressonadors/reconeixedors de notes aïllades (acústics i electrònics) | * Ressonadors/reconeixedors de notes aïllades (acústics i electrònics). | ||
* Kid amb tints per fer els 12 colors. | |||
* Identificar el color i reproduir la nota. | |||
* Exploració d'imatges (fotos, reactable) per identificar regions i colors. | |||
Revisió del 10:22, 17 oct 2012
(En construcció) Filosofia general: mostrar com s'ho pot fer un mateix, codi lliure, etc.
- Revisió de la correspondència color - to. Calibració RGB d'un espectrograma.
- Realització del dodecaphènium: acústic, electrònic i virtual.
- Redacció de la wiki (text, fotos, videos, audio).
- Adaptació del teclat del piano.
- Prototipus de Marimba.
- Disseny i elaboració de tecles (metaliques i/o de fusta) per fer un kid d'autoconstrucció d'un xilòfon.
- Kid per l'elaboració d'una mini-arpa dodecaphènica.
- Material imprimible per fer música (dodecagrames, cercles cromàtics, patrons, etc)
- Disseny d'una disposició dodecaphènica dels dits en instruments de vent.
- Flauta de Pan
- Gomets dodecaphènics per la guitarra.
- Caixa de guitarra com a ressonador per a un xilòfon.
- Detecció del to per visualitzacio d'espectres (sonograma).
- Reconeixedor d'acords.
- Software analitzador del to, els harmònics i els sobretons. Afinador.
- Editor de dodecagrames. Amb conversor MIDI->dodecagrama i viceversa.
- Tambors afinats en base a ressonadors.
- Boles malabars musicals (color-nota, colors-acord).
- Elements sonors acústics autònoms.
- Elements sonors electrònics autònoms.
- Control MIDI? per a elements electrònics autònoms.
- La carraca: un instrument de percussió polirítmic.
- Ressonadors/reconeixedors de notes aïllades (acústics i electrònics).
- Kid amb tints per fer els 12 colors.
- Identificar el color i reproduir la nota.
- Exploració d'imatges (fotos, reactable) per identificar regions i colors.