Necessitats en termes de perifèria: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
[[Aquesta llista, és orientativa, s'ha de repensar]] | [[Aquesta llista, és orientativa, s'ha de repensar]] | ||
* Molaria tenir (i de passada fer públic!) un exemple de codi per cada una de les tasques següents. Vull dir ''el mínim codi possible'' que permet fer i mostra com fer la tasca [[Una idea seria repartir-nos la realització de cada un d'aquests ''snippets'' i montar una pàgina pública amb aquests exemples]]: | * Molaria tenir (i de passada fer públic!) un exemple de codi per cada una de les tasques següents. Vull dir ''el mínim codi possible'' que permet fer i mostra com fer la tasca [[Una idea seria repartir-nos la realització de cada un d'aquests ''snippets'' i montar una pàgina pública amb aquests exemples]]: | ||
** Hello world | ** Hello world - fet | ||
** Botons menu | ** Botons menu | ||
** Dibuixar regió | ** Dibuixar regió | ||
** Omplir regió: color pla, degradat, amb textura i color d'una foto, amb nivells d'intesitat, amb trames sobreposades. Actiu, inactiu, sonant amb més o menys intensitat, octava alta, etc. | ** Omplir regió: color pla, degradat, amb textura i color d'una foto, amb nivells d'intesitat, amb trames sobreposades. Actiu, inactiu, sonant amb més o menys intensitat, octava alta, etc. | ||
** Identificar regió per posicio (x,y) | ** Escoltar el tap (identificar quan es toca la pantalla). | ||
** | ** Identificar regió per posicio (x,y) | ||
** Identificar regió per color. | |||
** Identificar els diferents taps de la pantalla tàctil | ** Identificar els diferents taps de la pantalla tàctil | ||
** Multi-tap | ** Concurrència. | ||
** Multi-tap (identificar diversos taps simultanis). | |||
** Fer sonar una nota MIDI | ** Fer sonar una nota MIDI | ||
** | ** Fer sonar en polifonia (cal concurrència?). | ||
** Configurar paràmetres MIDI (instrument etc.) | |||
** Sintesi d'un so a partir de la frequencia | ** Sintesi d'un so a partir de la frequencia | ||
** Carregar i reproduir seqüències MIDI | ** Carregar i reproduir seqüències MIDI | ||
** Carregar i reproduir seqüències | ** Carregar i reproduir seqüències wav. | ||
** | ** Carregar i reporduir seqüències mp3. | ||
** Salvar | ** Salvar midi | ||
** | ** Salvar wav | ||
** Anàlisi espèctral del que sona. | ** Salvar mp3 | ||
** Sonograma. | ** Anàlisi espèctral del que sona. | ||
** Anàlisi espectral en temps real. | |||
** Sonograma monofonic. Cancel·lació d'harmònics. | |||
** Sobreposició sonograma/dodecagrama. | ** Sobreposició sonograma/dodecagrama. | ||
** Captura d'audio. | ** Captura d'audio. | ||
** Captura d'audio en temps real. | |||
Back to [[Projecte Dodecaphenium]]. | Back to [[Projecte Dodecaphenium]]. | ||
Revisió del 09:36, 7 feb 2013
Aquesta llista, és orientativa, s'ha de repensar
- Molaria tenir (i de passada fer públic!) un exemple de codi per cada una de les tasques següents. Vull dir el mínim codi possible que permet fer i mostra com fer la tasca Una idea seria repartir-nos la realització de cada un d'aquests ''snippets'' i montar una pàgina pública amb aquests exemples:
- Hello world - fet
- Botons menu
- Dibuixar regió
- Omplir regió: color pla, degradat, amb textura i color d'una foto, amb nivells d'intesitat, amb trames sobreposades. Actiu, inactiu, sonant amb més o menys intensitat, octava alta, etc.
- Escoltar el tap (identificar quan es toca la pantalla).
- Identificar regió per posicio (x,y)
- Identificar regió per color.
- Identificar els diferents taps de la pantalla tàctil
- Concurrència.
- Multi-tap (identificar diversos taps simultanis).
- Fer sonar una nota MIDI
- Fer sonar en polifonia (cal concurrència?).
- Configurar paràmetres MIDI (instrument etc.)
- Sintesi d'un so a partir de la frequencia
- Carregar i reproduir seqüències MIDI
- Carregar i reproduir seqüències wav.
- Carregar i reporduir seqüències mp3.
- Salvar midi
- Salvar wav
- Salvar mp3
- Anàlisi espèctral del que sona.
- Anàlisi espectral en temps real.
- Sonograma monofonic. Cancel·lació d'harmònics.
- Sobreposició sonograma/dodecagrama.
- Captura d'audio.
- Captura d'audio en temps real.
Back to Projecte Dodecaphenium.